✨ Key Features & Highlights
- Slim Micro USB connector molding
- Aluminum-mylar foil with braided shielding
- Supports high-speed USB data transfer rates of up to 480 Mbps
Product Overview
StarTech.com Short Micro-USB Cable - M/M - 1 ft. Cable length: 0.3 m. Connector 1: USB A, Connector 2: Micro-USB B, USB version: USB 2.0, Connector gender: Male/Male, Maximum data transfer rate: 0.48 Gbit/s, Connector contacts plating: Nickel, Product colour: Black
📋 Technical Specifications
| Features | |
|---|---|
| USB version | USB 2.0 |
| Connector 1 | USB A |
| Connector 2 | Micro-USB B |
| Connector gender | Male/Male |
| Connector 1 gender | Male |
| Connector 2 gender | Male |
| Connector 1 form factor | Straight |
| Connector 2 form factor | Straight |
| AWG wire size | 28 |
| Connector contacts plating | Nickel |
| Reversible connectors | No |
| Cable jacket material | Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC), Polyvinyl chloride (PVC) |
| Cable shielding | Aluminum mylar foil |
| Maximum data transfer rate | 480 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 0.48 Gbit/s |
| Plug and Play | Yes |
| Product colour | Black |
| Weight & dimensions | |
| Cable length | 0.3 m |
| Weight | 14.5 g |
| Packaging data | |
| Package width | 128 mm |
| Package depth | 132 mm |
| Package height | 11 mm |
| Package weight | 19 g |
| Packaging content | |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Certificates | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Logistics data | |
| Products per master (outer) case | 500 pc(s) |
| Master (outer) case width | 310 mm |
| Master (outer) case length | 450 mm |
| Master (outer) case height | 250 mm |








Reviews
There are no reviews yet.